VOLK RAYS XY108-4
Brand: VOLK RAYS
Code: XY108-4
Size: 18×10
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB:73.1
Color: SILVER MACHINED LIP
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108-4 remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | VOLK RAYS SR26-3 remove | BLACK RHINO remove | VOLK RAYS 601 remove | VOLK RAYS 14033 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: XY108-4 Size: 18x10 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB:73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-3 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE |
















