ROTIFORM SR36-1
Brand: ROTIFORM
Code: SR36-1
Size: 14×5.5
PCD: 8×100/114.3
ET: 38
CB: 73.1
Color: Gold Machined Lip
Quick Comparison
| ROTIFORM SR36-1 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | VOLK RAYS 14033 remove | FUEL 602-2 remove | VOLK RAYS 5206 remove | VOLK RAYS SR26-3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: ROTIFORM Code: SR36-1 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: FUEL Code: 602-2 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: RED | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-3 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black |

















