STR 730
Brand: STR
Code: 730
Size: 15×8
PCD: 8×100/114.3
ET: 10
CB: 73.1
Color: Black Machined Face + Black Coat
Quick Comparison
| STR 730 remove | VOLK RAYS 657 remove | FUEL 602-3 remove | RP F1 RACING remove | VOLK RAYS 5206 remove | VOLK RAYS SR26-3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-3 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black |

















