VOLK RAYS XY108-2
Brand: VOLK RAYS
Code: XY108-2
Size: 18×9
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108-2 remove | VOLK RAYS SR05 remove | VOLK RAYS 657 remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | ROTIFORM SR36-1 remove | STR 730 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: XY108-2 Size: 18x9 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: ROTIFORM Code: SR36-1 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat |

















