ROTIFORM SR36-3
Brand: ROTIFORM
Code: SR36-3
Size: 14×5.5
PCD: 8×100/114.3
ET: 38
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| ROTIFORM SR36-3 remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | EQUIP WORK 823 remove | VOLK RAYS 601 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip |

















