VOLK RAYS XY108-2
Brand: VOLK RAYS
Code: XY108-2
Size: 18×9
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108-2 remove | VOLK RAYS 5206 remove | ESSEX WHEELS remove | EQUIP WORK 823 remove | STR 730 remove | VOLK RAYS SR05 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: XY108-2 Size: 18x9 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: ESSEX WHEELS Code: ESSEX666 Size: 16x6.5 PCD: 6x139.7 ET: 48 CB: 106.2 Color: Matte Black | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black |

















