VOLK RAYS XY108-4
Brand: VOLK RAYS
Code: XY108-4
Size: 18×10
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB:73.1
Color: SILVER MACHINED LIP
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108-4 remove | RP F1 RACING remove | EQUIP WORK 823 remove | VOLK RAYS 501 remove | VOLK RAYS SR26-3 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: XY108-4 Size: 18x10 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB:73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 501 Size: 16x7 PCD: 4x100 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-3 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip |
















