VOLK RAYS XY108-4
Brand: VOLK RAYS
Code: XY108-4
Size: 18×10
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB:73.1
Color: SILVER MACHINED LIP
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108-4 remove | ESSEX WHEELS remove | ROTIFORM SR36-3 remove | ROTIFORM YL5366 remove | FUEL 602-3 remove | BLACK RHINO remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: XY108-4 Size: 18x10 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB:73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: ESSEX WHEELS Code: ESSEX666 Size: 16x6.5 PCD: 6x139.7 ET: 48 CB: 106.2 Color: Matte Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black |

















