VOLK RAYS UM666-1
Brand: VOLK RAYS
Code: UM666-1
Size: 18×10
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: HYPER BLACK
Quick Comparison
| VOLK RAYS UM666-1 remove | BLACK RHINO remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | ROTIFORM YL5366 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | VOLK RAYS 601 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: UM666-1 Size: 18x10 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: HYPER BLACK | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black |

















