VOLK RAYS SR05-1
Brand: VOLK RAYS
Code: SR05-1
Size: 16×7
PCD: 8×100/114.3
ET: 38
CB: 73.1
Color: Glossy Black
Quick Comparison
| VOLK RAYS SR05-1 remove | BBS 506 remove | ADVAN RACING remove | VOLK RAYS SR05 remove | FUEL 602-3 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: BBS Code: 506 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 38 CBL 57.1 Color: Hyper Black | Brand: ADVAN RACING Code: SR23 Size: 16x7.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Hyper Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey |

















