NISMO H5114
Brand: NISMO
Code: H5114
Size: 18×8.5
PCD: 10×100/114.3
ET: 25
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| NISMO H5114 remove | BLACK RHINO remove | RP F1 RACING remove | VOLK RAYS SR05 remove | VOLK RAYS 5206 remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: NISMO Code: H5114 Size: 18x8.5 PCD: 10x100/114.3 ET: 25 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip |
















