NISMO H5114
Brand: NISMO
Code: H5114
Size: 18×8.5
PCD: 10×100/114.3
ET: 25
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| NISMO H5114 remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | VOLK RAYS SR05 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | ROTIFORM SR36-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: NISMO Code: H5114 Size: 18x8.5 PCD: 10x100/114.3 ET: 25 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: ROTIFORM Code: SR36-1 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip |
















