NISMO H5113-1
Brand: NISMO
Code: H5113-1
Size: 18×10.5
PCD: 10×100/114.3
ET: 25
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| NISMO H5113-1 remove | VOLK RAYS 5206 remove | VOLK RAYS 14033 remove | BLACK RHINO remove | RP F1 RACING remove | ROTIFORM SR36-3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: NISMO Code: H5113-1 Size: 18x10.5 PCD: 10x100/114.3 ET: 25 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip |

















