JNC L409
Brand: JNC
Code: L409
Size: 18×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Black Machined lip
Quick Comparison
| JNC L409 remove | RP F1 RACING remove | VOLK RAYS SR05 remove | STR 730 remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | VOLK RAYS 601 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC Code: L409 Size: 18x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Black Machined lip | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black |
















