JNC L409
Brand: JNC
Code: L409
Size: 18×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Black Machined lip
Quick Comparison
| JNC L409 remove | VOLK RAYS 657 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | ROTIFORM YL5366 remove | ROTIFORM SR36-1 remove | ESSEX WHEELS remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC Code: L409 Size: 18x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Black Machined lip | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: ROTIFORM Code: SR36-1 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: ESSEX WHEELS Code: ESSEX666 Size: 16x6.5 PCD: 6x139.7 ET: 48 CB: 106.2 Color: Matte Black |

















