NISMO H5113-2
Brand: NISMO
Code: H5113-2
Size: 18×9.5
PCD: 10×100/114.3
ET: 25
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| NISMO H5113-2 remove | VOLK RAYS 657 remove | VOLK RAYS 501 remove | RGU PERFORMANCE WHEEL remove | ROTIFORM YL5366 remove | VOLK RAYS 601 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: NISMO Code: H5113-2 Size: 18x9.5 PCD: 10x100/114.3 ET: 25 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: 501 Size: 16x7 PCD: 4x100 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: RGU PERFORMANCE WHEEL Code: 50285G Size: 15x7 PCD: 8x100/108 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black |

















