VOLK RAYS UM666-1
Brand: VOLK RAYS
Code: UM666-1
Size: 18×10
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: HYPER BLACK
Quick Comparison
| VOLK RAYS UM666-1 remove | FUEL 602-3 remove | VOLK RAYS 14033 remove | VOLK RAYS 601 remove | ROTIFORM SR36-3 remove | VOLK RAYS SR05-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: UM666-1 Size: 18x10 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: HYPER BLACK | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black |
















