VOLK RAYS XY108-1
Brand: VOLK RAYS
Code: XY108-1
Size: 18×10
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108-1 remove | VOLK RAYS 657 remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | VOLK RAYS 5206 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: XY108-1 Size: 18x10 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip |













