VOLK RAYS UM666
Brand: VOLK RAYS
Code: UM666
Size: 18×9
PCD: 5X114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: HYPER BLACK
Quick Comparison
| VOLK RAYS UM666 remove | STR 730 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | VOLK RAYS 14033 remove | FUEL 602-2 remove | VOLK RAYS 657 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: UM666 Size: 18x9 PCD: 5X114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: HYPER BLACK | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: FUEL Code: 602-2 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: RED | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP |















