VOLK RAYS 7078
Brand: VOLK RAYS
Code: 7078
Size: 17×7.5
PCD: 4×100
ET: 38
CB: 73.1
Color: Hyper Black
Quick Comparison
| VOLK RAYS 7078 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | VOLK RAYS 14033 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | BLACK RHINO remove | VOLK RAYS SR05-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: 7078 Size: 17x7.5 PCD: 4x100 ET: 38 CB: 73.1 Color: Hyper Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black |

















