SPOON SPORTS SY5
Brand: SPOON SPORTS
Code: SY5
Size: 18×8.5
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: Matte Black
Quick Comparison
| SPOON SPORTS SY5 remove | EQUIP WORK 823 remove | ROTIFORM YL5366 remove | VOLK RAYS 601 remove | ROTIFORM SR36-3 remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: SPOON SPORTS Code: SY5 Size: 18x8.5 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: Matte Black | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze |

















