NISMO H5113-2
Brand: NISMO
Code: H5113-2
Size: 18×9.5
PCD: 10×100/114.3
ET: 25
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| NISMO H5113-2 remove | ROTIFORM YL5366 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | RP F1 RACING remove | BLACK RHINO remove | BBS 506 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: NISMO Code: H5113-2 Size: 18x9.5 PCD: 10x100/114.3 ET: 25 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: BBS Code: 506 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 38 CBL 57.1 Color: Hyper Black |

















