MEISTER UMLG31
Brand: MEISTER
Code: UMLG31
Size: 17×10
PCD: 5×100/114.3
ET: 10
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| MEISTER UMLG31 remove | ESSEX WHEELS remove | ROTIFORM YL5366 remove | VOLK RAYS 601 remove | BLACK RHINO remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: MEISTER Code: UMLG31 Size: 17x10 PCD: 5x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: ESSEX WHEELS Code: ESSEX666 Size: 16x6.5 PCD: 6x139.7 ET: 48 CB: 106.2 Color: Matte Black | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze |
















