JNC L409
Brand: JNC
Code: L409
Size: 18×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Black Machined lip
Quick Comparison
| JNC L409 remove | BLACK RHINO remove | ROTIFORM YL5366 remove | FUEL 602-2 remove | FUEL 602-3 remove | RP F1 RACING remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC Code: L409 Size: 18x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Black Machined lip | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: FUEL Code: 602-2 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: RED | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold |

















