ADVAN RACING
Brand: ADVAN RACING
Code: SR23
Size: 16×7.5
PCD: 8×100/114.3
ET: 38
CB: 73.1
Color: Hyper Black
Quick Comparison
| ADVAN RACING remove | ROTIFORM SR36-3 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | RP F1 RACING remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | VOLK RAYS 14033 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: ADVAN RACING Code: SR23 Size: 16x7.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Hyper Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE |

















