VOLK RAYS XY108-2
Brand: VOLK RAYS
Code: XY108-2
Size: 18×9
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108-2 remove | STR 730 remove | VOLK RAYS 601 remove | ESSEX WHEELS remove | RP F1 RACING remove | ROTIFORM SR36-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: XY108-2 Size: 18x9 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: MATTE BLACK | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: ESSEX WHEELS Code: ESSEX666 Size: 16x6.5 PCD: 6x139.7 ET: 48 CB: 106.2 Color: Matte Black | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip |
















