VOLK RAYS 657
Brand: VOLK RAYS
Code: 657
Size: 16×7
PCD: 4×100/114.3
ET: 40
CB: 73.1
Color: SILVER MACHINED LIP
Quick Comparison
| VOLK RAYS 657 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | VOLK RAYS SR05 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | VOLK RAYS 14033 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE |
















