VOLK RAYS 5206-2
Brand: VOLK RAYS
Code: 5206-2
Size: 15×9
PCD: 8×100/114.3
ET: 0
CB: 73.1
Color: Black Machined Lip
Quick Comparison
| VOLK RAYS 5206-2 remove | VOLK RAYS 501 remove | ROTIFORM SR36-3 remove | ESSEX WHEELS remove | VOLK RAYS SR05 remove | ROTIFORM YL5366 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 501 Size: 16x7 PCD: 4x100 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: ESSEX WHEELS Code: ESSEX666 Size: 16x6.5 PCD: 6x139.7 ET: 48 CB: 106.2 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP |
















