VOLK RAYS 5206-2
Brand: VOLK RAYS
Code: 5206-2
Size: 15×9
PCD: 8×100/114.3
ET: 0
CB: 73.1
Color: Black Machined Lip
Quick Comparison
| VOLK RAYS 5206-2 remove | ROTIFORM YL5366 remove | FUEL 602-2 remove | ADVAN RACING remove | VOLK RAYS SR05 remove | RGU PERFORMANCE WHEEL remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: FUEL Code: 602-2 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: RED | Brand: ADVAN RACING Code: SR23 Size: 16x7.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Hyper Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: RGU PERFORMANCE WHEEL Code: 50285G Size: 15x7 PCD: 8x100/108 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip |
















