VOLK RAYS SR05
Brand: VOLK RAYS
Code: SR05
Size: 15×6.5
PCD: 8×100/114.3
ET: 40
CB: 73.1
Color: Glossy Black
Quick Comparison
| VOLK RAYS SR05 remove | VOLK RAYS 5206 remove | ROTIFORM SR36-1 remove | VOLK RAYS 501 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: ROTIFORM Code: SR36-1 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 501 Size: 16x7 PCD: 4x100 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue |














