VOLK RAYS XY108
Brand: VOLK RAYS
Size: XY109
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: SILVER MACHINED LIP
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108 remove | VOLK RAYS 14033 remove | VOLK RAYS 5206 remove | BLACK RHINO remove | ROTIFORM YL5366 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Size: XY109 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey |

















