VOLK RAYS XY108
Brand: VOLK RAYS
Size: XY109
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: SILVER MACHINED LIP
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108 remove | VOLK RAYS 601 remove | VOLK RAYS 14033 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | EQUIP WORK 823 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Size: XY109 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey |
















