VOLK RAYS 5206-2
Brand: VOLK RAYS
Code: 5206-2
Size: 15×9
PCD: 8×100/114.3
ET: 0
CB: 73.1
Color: Black Machined Lip
Quick Comparison
| VOLK RAYS 5206-2 remove | BLACK RHINO remove | EQUIP WORK 823 remove | ADVAN RACING remove | ROTIFORM SR36-1 remove | ROTIFORM SR36-3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: ADVAN RACING Code: SR23 Size: 16x7.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Hyper Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-1 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip |

















