VOLK RAYS 5206
Brand: VOLK RAYS
Code: 5206
Size: 15×8
PCD: 8×100/114.3
ET: 10
CB: 73.1
Color: Black Machined Lip + Bronze Coat
Quick Comparison
| VOLK RAYS 5206 remove | VOLK RAYS SR05 remove | ROTIFORM YL5366 remove | FUEL 602-2 remove | VOLK RAYS SR05-1 remove | FUEL 602-3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: 5206 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip + Bronze Coat | Brand: VOLK RAYS Code: SR05 Size: 15x6.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: FUEL Code: 602-2 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: RED | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black |
















