STR 730
Brand: STR
Code: 730
Size: 15×8
PCD: 8×100/114.3
ET: 10
CB: 73.1
Color: Black Machined Face + Black Coat
Quick Comparison
| STR 730 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | VOLK RAYS 501 remove | ADVAN RACING remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 501 Size: 16x7 PCD: 4x100 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: ADVAN RACING Code: SR23 Size: 16x7.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Hyper Black | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze |

















