SPOON SPORTS SY5
Brand: SPOON SPORTS
Code: SY5
Size: 18×8.5
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: Matte Black
Quick Comparison
| SPOON SPORTS SY5 remove | VOLK RAYS 14033 remove | VOLK RAYS 601 remove | STR 730 remove | EQUIP WORK 823 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: SPOON SPORTS Code: SY5 Size: 18x8.5 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey |

















