ROTIFORM YL5366
Brand: Rotiform
Code: YL5366
Size: 14×5.5
PCD: 8×100/110
ET: 38
CB: 73.1
Color: Gold/LP
Quick Comparison
| ROTIFORM YL5366 remove | RGU PERFORMANCE WHEEL remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | BBS 506 remove | FUEL 602-3 remove | ROTIFORM SR36-3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: RGU PERFORMANCE WHEEL Code: 50285G Size: 15x7 PCD: 8x100/108 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze | Brand: BBS Code: 506 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 38 CBL 57.1 Color: Hyper Black | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip |
















