ROTIFORM YL5366
Brand: Rotiform
Code: YL5366
Size: 14×5.5
PCD: 8×100/110
ET: 38
CB: 73.1
Color: Gold/LP
Quick Comparison
| ROTIFORM YL5366 remove | STR 730 remove | EQUIP WORK 823 remove | VOLK RAYS SR05-1 remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue |

















