ROTIFORM SR36-3
Brand: ROTIFORM
Code: SR36-3
Size: 14×5.5
PCD: 8×100/114.3
ET: 38
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| ROTIFORM SR36-3 remove | VOLK RAYS 657 remove | VOLK RAYS SR05-1 remove | BLACK RHINO remove | ADVAN RACING remove | FUEL 602-3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: ADVAN RACING Code: SR23 Size: 16x7.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Hyper Black | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black |

















