JNC WHEELS
Brand: JNC WHEELS
Code: UM1015
Size: 17×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| JNC WHEELS remove | ESSEX WHEELS remove | FUEL 602-3 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | RGU PERFORMANCE WHEEL remove | VOLK RAYS SR26-2 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC WHEELS Code: UM1015 Size: 17x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: ESSEX WHEELS Code: ESSEX666 Size: 16x6.5 PCD: 6x139.7 ET: 48 CB: 106.2 Color: Matte Black | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: RGU PERFORMANCE WHEEL Code: 50285G Size: 15x7 PCD: 8x100/108 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-2 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Matte Bronze |

















