FUEL 602-5
Brand: FUEL
Code: 602-5
Size: 18×9
PCD: 6×139.7
ET: 12
CB: 110
Color: MATTE BLACK
Quick Comparison
| FUEL 602-5 remove | VOLK RAYS 601 remove | VOLK RAYS 14033 remove | VOLK RAYS 657 remove | ROTIFORM YL5366 remove | VOLK RAYS SR05-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: FUEL Code: 602-5 Size: 18x9 PCD: 6x139.7 ET: 12 CB: 110 Color: MATTE BLACK | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: VOLK RAYS Code: 657 Size: 16x7 PCD: 4x100/114.3 ET: 40 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black |

















