VOLK RAYS XY108
Brand: VOLK RAYS
Size: XY109
PCD: 5×114.3
ET: 30
CB: 73.1
Color: SILVER MACHINED LIP
Quick Comparison
| VOLK RAYS XY108 remove | ROTIFORM SR36-2 remove | VOLK RAYS SR26-3 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | FUEL 602-3 remove | BBS 506 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Size: XY109 PCD: 5x114.3 ET: 30 CB: 73.1 Color: SILVER MACHINED LIP | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-3 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: BBS Code: 506 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 38 CBL 57.1 Color: Hyper Black |

















