JNC WHEELS
Brand: JNC WHEELS
Code: UM1015
Size: 17×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| JNC WHEELS remove | BLACK RHINO remove | VOLK RAYS SR05-1 remove | ROTIFORM SR36-3 remove | VOLK RAYS 601 remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC WHEELS Code: UM1015 Size: 17x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-3 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: 601 Size: 15x8.25 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey |

















