JNC WHEELS
Brand: JNC WHEELS
Code: UM1015
Size: 17×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| JNC WHEELS remove | FUEL 602-2 remove | ROTIFORM YL5366 remove | VOLK RAYS 14033 remove | VOLK RAYS 5206-2 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC WHEELS Code: UM1015 Size: 17x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: FUEL Code: 602-2 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: RED | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: VOLK RAYS Code: 14033 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: MATTE BRONZE | Brand: VOLK RAYS Code: 5206-2 Size: 15x9 PCD: 8x100/114.3 ET: 0 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue |

















