JNC WHEELS
Brand: JNC WHEELS
Code: UM1015
Size: 17×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| JNC WHEELS remove | ROTIFORM YL5366 remove | FUEL 602-3 remove | STR 730 remove | VOLK RAYS SR26-3 remove | VOLK RAYS TE37-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC WHEELS Code: UM1015 Size: 17x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: Rotiform Code: YL5366 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/110 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold/LP | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: STR Code: 730 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Face + Black Coat | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-3 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: VOLK RAYS Code: TE37-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40 CB: 73.1 Color: Blue |














