JNC WHEELS
Brand: JNC WHEELS
Code: UM1015
Size: 17×9
PCD: 5×100/114.3
ET: 20
CB: 73.1
Color: Silver Machined Lip
Quick Comparison
| JNC WHEELS remove | RGU PERFORMANCE WHEEL remove | VOLK RAYS SR26-1 remove | RP F1 RACING remove | FUEL 602-3 remove | BLACK RHINO remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: JNC WHEELS Code: UM1015 Size: 17x9 PCD: 5x100/114.3 ET: 20 CB: 73.1 Color: Silver Machined Lip | Brand: RGU PERFORMANCE WHEEL Code: 50285G Size: 15x7 PCD: 8x100/108 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip | Brand: VOLK RAYS Code: SR26-1 Size: 15x6.5 PCD: 4x100 ET: 40: CB: 73.1 Color: Dark Grey | Brand: RP F1 Racing Code: 6011 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 35 CB: 73.1 Color: Gold | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black |

















