VOLK RAYS SR05-1
Brand: VOLK RAYS
Code: SR05-1
Size: 16×7
PCD: 8×100/114.3
ET: 38
CB: 73.1
Color: Glossy Black
Quick Comparison
| VOLK RAYS SR05-1 remove | FUEL 602-3 remove | BLACK RHINO remove | ROTIFORM SR36-2 remove | EQUIP WORK 823 remove | ROTIFORM SR36-1 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rating | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Description | Brand: VOLK RAYS Code: SR05-1 Size: 16x7 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Glossy Black | Brand: FUEL Code: 602-3 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: BLACK RHINO Code: 605 Size: 16x8 PCD: 6x139.7 ET: 0 CB: 110 Color: Matte Black | Brand: ROTIFORM Code: SR36-2 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: EQUIP WORK Code: 823 Size: 15x8 PCD: 8x100/114.3 ET: 10 CB: 73.1 Color: Black Machined Lip | Brand: ROTIFORM Code: SR36-1 Size: 14x5.5 PCD: 8x100/114.3 ET: 38 CB: 73.1 Color: Gold Machined Lip |

















